Дальнее зарубежье
С 01 марта 2024 года произойдут изменения тарифов по услуге «Дальнее зарубежье».
Вес (кг) | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 13400 | 17870 | 20615 | 24505 | 29995 | 31995 | 36760 |
1 | 24340 | 28805 | 32005 | 35840 | 45415 | 51635 | 54325 |
1.5 | 28065 | 32535 | 36695 | 40470 | 54080 | 63570 | 66340 |
2 | 31795 | 36260 | 41385 | 45105 | 62735 | 75510 | 78355 |
2.5 | 35520 | 39985 | 46075 | 49735 | 71395 | 87450 | 90375 |
3 | 39245 | 43715 | 50765 | 54370 | 80055 | 99390 | 102390 |
3.5 | 42975 | 47440 | 55455 | 59005 | 88715 | 111330 | 114405 |
4 | 46700 | 51165 | 60145 | 63635 | 97375 | 123270 | 126420 |
4.5 | 50425 | 54895 | 64835 | 68270 | 106035 | 135210 | 138440 |
5 | 54155 | 58620 | 69525 | 72900 | 114695 | 147150 | 150455 |
5.5 | 57880 | 62350 | 74215 | 77535 | 123355 | 159085 | 162470 |
6 | 61605 | 66075 | 78905 | 82165 | 132010 | 171025 | 174485 |
6.5 | 65335 | 69800 | 83595 | 86800 | 140670 | 182965 | 186500 |
7 | 69060 | 73525 | 88290 | 91435 | 149330 | 194905 | 198520 |
7.5 | 72785 | 77255 | 92980 | 96065 | 157990 | 206845 | 210535 |
8 | 76515 | 80980 | 97670 | 100700 | 166650 | 218785 | 222550 |
8.5 | 80240 | 84710 | 102360 | 105330 | 175310 | 230725 | 234565 |
9 | 83965 | 88435 | 107050 | 109965 | 183970 | 242665 | 246580 |
9.5 | 87695 | 92160 | 111740 | 114600 | 192630 | 254605 | 258600 |
10 | 91420 | 95885 | 116430 | 119230 | 201285 | 266545 | 270615 |
+ 0,5 кг | 4060 | 4060 | 6180 | 6530 | 7725 | 8145 | 8845 |
В страны, с условиями повышенного риска (военные действия, гражданские беспорядки или угрозы терроризма) и в страны, где есть торговые ограничения, введенные Советом Безопасности ООН, применяется дополнительный сбор к основному тарифу, отмеченный в тарифных зонах * – Дополнительный сбор – 13000 тенге к основному тарифу.
— При изменении адреса доставки — обязательный дополнительный сбор к тарифу 2500 тенге.
— Доставка в удаленные регионы мира — обязательный дополнительный сбор к тарифу 9000 тенге.
— За утилизацию отправления в стране назначения взымается дополнительный тариф.
Примечание:
1. Тариф действует только на отправку документов.
2. На почтовый ящик (P.O.Box) доставка не осуществляется.
3. Адрес в накладной заполняется на латинице, контактный телефон и индекс обязательны для заполнения.
4. При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Тариф берется за наибольший вес. Объемный вес отправления определяется следующим образом: произведение длины, высоты, ширины, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах.
Все тарифы указаны с учетом НДС, но без топливной надбавки. (см. Топливная надбавка)
Страна | Зона | Страна | Зона |
---|---|---|---|
Австралия | 3 | Мадагаскар | 3 |
Австрия | 2 | Макао | 4 |
Албания | 5 | Македония | 5 |
Алжир | 5 | Малави | 2 |
Ангилья | 7 | Малайзия | 3 |
Ангола | 6 | Мали | 4 |
Андорра | 2 | Мальта | 2 |
Антигуа и Барбуда | 7 | Марокко | 2 |
Аргентина | 7 | Мартиника | 7 |
Аруба | 7 | Мексика | 7 |
Афганистан | 7 | Мозамбик | 3 |
Бангладеш | 2 | Монако | 2 |
Барбадос | 7 | Монголия | 7 |
Бахрейн | 2 | Монтсеррат | 7 |
Белиз | 7 | Мьянма | 4 |
Бельгия | 2 | Намибия | 3 |
Бенин | 3 | Непал | 2 |
Бермудские острова | 7 | Нигер | 7 |
Болгария | 2 | Нигерия | 3 |
Боливия | 7 | Нидерланды | 2 |
Босния и Герцеговина | 5 | Никарагуа | 7 |
Ботсвана | 3 | Новая Зеландия | 4 |
Бразилия | 7 | Новая Каледония | 7 |
Бруней | 4 | Норвегия | 7 |
Буркина-Фасо | 5 | ОАЭ | 1 |
Бурунди | 3 | Оман | 2 |
Бутан | 4 | Остров Мэн | 2 |
Вануату | 7 | Пакистан | 2 |
Великобритания | 2 | Панама | 7 |
Венгрия | 3 | Папуа-Новая Гвинея | 6 |
Венесуэла | 7 | Парагвай | 7 |
Виргинские острова (UK) | 7 | Перу | 7 |
Виргинские острова (USA) | 7 | Польша | 2 |
Вьетнам | 3 | Португалия | 2 |
Габон | 3 | Пуэрто-Рико | 7 |
Гаити | 7 | Реюньон | 5 |
Гамбия | 6 | Руанда | 3 |
Гана | 3 | Румыния | 2 |
Гваделупа | 7 | Сальвадор | 7 |
Гватемала | 7 | Саудовская Аравия | 2 |
Гвинея | 3 | Свазиленд | 4 |
Гвинея-Бисау | 6 | Сейшельские острова | 4 |
Германия | 2 | Сенегал | 6 |
Гернси | 7 | Сент-Китс | 7 |
Гибралтар | 5 | Сербия | 6 |
Гондурас | 7 | Сингапур | 2 |
Гонконг | 4 | Сирия | 3 |
Гренландия | 6 | Словакия | 2 |
Греция | 2 | Словения | 5 |
Гуам | 7 | Соломона | 7 |
Дания | 3 | Сомали | 3 |
Джерси | 2 | Сомалиленд | 7 |
Джибути | 2 | США | 3 |
Доминика | 7 | Сьерра-Леоне | 4 |
Египет | 2 | Таиланд | 2 |
Замбия | 3 | Тайвань | 3 |
Зимбабве | 2 | Танзания | 2 |
Индия | 2 | Теркс и Кайкос | 7 |
Индонезия | 2 | Того | 3 |
Иордания | 2 | Тонга | 7 |
Ирак | 5 | Тринидад и Тобаго | 7 |
Ирландия | 2 | Тувалу | 7 |
Исландия | 6 | Тунис | 2 |
Испания | 2 | Турция | 2 |
Италия | 2 | Уганда | 3 |
Йемен | 2 | Уругвай | 7 |
Кабо-Верде | 6 | Фарерские острова | 7 |
Камбоджа | 3 | Фиджи | 6 |
Камерун | 5 | Филиппины | 3 |
Канада | 5 | Финляндия | 5 |
Канарские острова | 4 | Франция | 2 |
Кения | 2 | Хорватия | 4 |
Кипр | 3 | Чад | 5 |
Кирибати | 7 | Черногория | 7 |
Китай | 4 | Чешская республика | 2 |
Колумбия | 7 | Чили | 7 |
Коста-Рика | 7 | Швейцария | 2 |
Кувейт | 2 | Швеция | 4 |
Лаос | 7 | Шри-Ланка | 2 |
Латвия | 3 | Эквадор | 7 |
Лесото | 4 | Экваториальная Гвинея | 6 |
Либерия | 4 | Эритрея | 6 |
Ливан | 2 | Эстония | 3 |
Ливия | 2 | Эфиопия | 3 |
Литва | 3 | Южная Африка | 2 |
Лихтенштейн | 2 | Южная Корея | 3 |
Люксембург | 2 | Ямайка | 7 |
Маврикий | 7 | Япония (Искл.Окинава) | 5 |
Мавритания | 3 |
Кредо ТОО "Алем ТАТ"
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.