Тарифы на оказание услуги «Экспресс-отправления» по РК
С 01 августа 2024 года произошли изменения тарифов по услуге «Экспресс-отправления» по РК
Вес/кг | Тариф в тенге | ||
---|---|---|---|
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | |
до 0,3 | 2200 | 3300 | 4400 |
0,5 | 2500 | 3400 | 4500 |
1,0 | 2800 | 3700 | 4800 |
2,0 | 3400 | 4500 | 6000 |
3,0 | 4000 | 5200 | 6400 |
4,0 | 4700 | 6400 | 8200 |
5,0 | 5300 | 7100 | 9000 |
+1 кг | +900 | +1200 | +1500 |
Примечание:
1. Тариф указан с учетом НДС, но без учета топливной надбавки (см. Топливная надбавка);
2. Срок доставки указан в рабочих днях и исчисляется с 9:00 утра дня, следующего за днем приема отправления;
3. К услуге «Экспресс» могут применяться Дополнительные коэффициенты;
4. При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Из них выбирается наибольший. В соответствии с метрическим стандартом объемный вес определяется следующим образом: произведение длины, высоты и ширины отправления, измеряемые в сантиметрах, делится на 6000 (шесть тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах;
5. Для отправлений с дополнительной упаковкой тариф рассчитывается с учетом веса упаковки;
6. К перевозке не принимаются отправления, требующие поддержания температурного режима.
7. Тариф за доставку на месторождения рассчитывается по индивидуальному запросу.
8. Все населенные пункты, не вошедшие в список, рассчитываются по 3-й зоне.
Тарифные зоны
Населенный пункт | Область | Тарифная зона | Срок доставки (рабочие дни) экспресс |
---|---|---|---|
Актау | Мангистауская | 1 | 1-3 |
Актобе | Актюбинская | 1 | 1-3 |
Алматы | Алматинская | 1 | 1-3 |
Астана | Акмолинская | 1 | 1-3 |
Атырау | Атырауская | 1 | 1-3 |
Караганда | Карагандинская | 1 | 1-3 |
Кокшетау | Акмолинская | 1 | 1-3 |
Костанай | Костанайская | 1 | 1-3 |
Кызылорда | Кызылординская | 1 | 1-3 |
Павлодар | Павлодарская | 1 | 1-3 |
Петропавловск | Северо-Казахстанская | 1 | 1-3 |
Семей | Абай | 1 | 1-3 |
Талдыкорган | Жетысу | 1 | 1-3 |
Тараз | Жамбылская | 1 | 1-3 |
Уральск | Западно-Казахстанская | 1 | 1-3 |
Усть-Каменогорск | Восточно-Казахстанская | 1 | 1-3 |
Шымкент | Южно-Казахстанская | 1 | 1-3 |
Экибастуз | Павлодарская | 1 | 1-3 |
Абай | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Аблакетка | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Акбулым | Жамбылская | 2 | 4-7 |
Аксай | Западно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Аксу | Павлодарская | 2 | 4-7 |
Актас | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Алга | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Атбасар | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Ахмирова | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Байконыр | Кызылординская | 2 | 4-7 |
Балхаш | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Баутино | Мангистауская | 2 | 4-7 |
Белколь | Кызылординская | 2 | 4-7 |
Бирлик | Атырауская | 2 | 4-7 |
Бишкуль | Северо-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Боролдай | Алматинская | 2 | 4-7 |
Бурабай | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Весовая | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Ворошиловка | Туркестанская | 2 | 4-7 |
Восход | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Гагарина | Кызылординская | 2 | 4-7 |
Геолог | Атырауская | 2 | 4-7 |
Геологический | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Доскей Ауылы | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Дружба | Костанайская | 2 | 4-7 |
Дубовка | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Жалпак-Тобе | Жамбылская | 2 | 4-7 |
Жанааул | Павлодарская | 2 | 4-7 |
Жанаконыс | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Жанаозен | Мангистауская | 2 | 4-7 |
Жезказган | Улытау | 2 | 4-7 |
Жилянка | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Жулдыз | Атырауская | 2 | 4-7 |
Жумыскер | Атырауская | 2 | 4-7 |
Заречное | Костанайская | 2 | 4-7 |
Заречный | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Затобольск | Костанайская | 2 | 4-7 |
Интернациональный | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Кандыагаш | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Караганда-Сортировочная | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Каргалинское | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Каскелен | Алматинская | 2 | 4-7 |
Кенгирское | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Кенесары | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Коктем | Атырауская | 2 | 4-7 |
Комсомол | Кызылординская | 2 | 4-7 |
Конаев | Алматинская | 2 | 4-7 |
Конырат | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Косшы | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Красный Яр | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Крестовский | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Лисаковск | Костанайская | 2 | 4-7 |
Меновное | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Мирный | Атырауская | 2 | 4-7 |
Мичурино | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Мичуринское | Костанайская | 2 | 4-7 |
Новокирпичное | Атырауская | 2 | 4-7 |
Октябрьский | Костанайская | 2 | 4-7 |
Пригородный (Аэропорт) | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Рудный | Костанайская | 2 | 4-7 |
Сарань | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Сарыкемер | Жамбыльская | 2 | 4-7 |
Сатпаев | Улытау | 2 | 4-7 |
Согра | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
Станционный | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Степногорск | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Талгар | Алматинская | 2 | 4-7 |
Тасбогет | Кызылординская | 2 | 4-7 |
Темиртау | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Титова | Кызылординская | 2 | 4-7 |
Томарлы | Атырауская | 2 | 4-7 |
Туркестан | Туркестанская | 2 | 4-7 |
Турланская Экспедиция | Туркестанская | 2 | 4-7 |
Уштобе | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Хромтау | Актюбинская | 2 | 4-7 |
Чапаевка | Туркестанская | 2 | 4-7 |
Шахтинск | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Шашубай | Карагандинская | 2 | 4-7 |
Ширина | Атырауская | 2 | 4-7 |
Щучинск | Акмолинская | 2 | 4-7 |
Другие (населенные пункты, не вошедшие в список) | -- | 3 | 10-17 |
Кредо ТОО "Алем ТАТ"
Клиент — это самый важный посетитель на нашей территории;
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.
Махатма Ганди